Overzicht klassement
Ploeg A | ||
---|---|---|
1. | Vandeweyer Tjeu | 1960 km |
2. | Vandeweyer Filip | 1818 km |
3. | Van Santvoort Danny | 1690 km |
4. | Michielsen Olivier | 1680 km |
5. | Hofmans Rudy | 1530 km |
Ploeg B | ||
---|---|---|
1. | Van Aerde Dirk | 1646 km |
2. | Van Dijck Marc | 1641 km |
3. | Caljon Erwin | 1456 km |
4. | Van Looveren Jan | 1451 km |
5. | Van den Bergh Roel | 1426 km |
Ploeg C | ||
---|---|---|
1. | Bellens Gitta | 1380 km |
2. | Aernouts Louis | 1375 km |
3. | Van Bouwel Pascal | 1360 km |
4. | Beckers Marcel | 1355 km |
5. | Van Bavel Guido | 1270 km |
Update : 01/07/2025