Kampioenschap Groot Brecht voor wielertoeristen 2024
Beste deelnemende Brechtse Wielerclub 2024
BIR
Reeks Onder 40
Algemeen | Plaats | Rugnummer | Voornaam | Naam | Club | Reeks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -40 1 | 7 | Bert | De Ridder | Sas 4 | Onder 40 |
2 | -40 2 | 5 | Brent | Van Riel | Tandje Bij | Onder 40 |
3 | -40 3 | 16 | Thibo | Vandenbergh | / | Onder 40 |
5 | -40 4 | 10 | Daan | Beckers | Mastentop | Onder 40 |
6 | -40 5 | 14 | Hans | Van Gastel | Trapas | Onder 40 |
7 | -40 6 | 15 | Philippe | Gysbrechts | Trapas | Onder 40 |
10 | -40 7 | 13 | Bart | Rigouts | Trapas | Onder 40 |
11 | -40 8 | 2 | Lester | Meyvis | Sunshine Trappers | Onder 40 |
14 | -40 9 | 8 | Stijn | Verelst | Sas 4 | Onder 40 |
16 | -40 10 | 4 | Steven | Mouws | Sas 4 | Onder 40 |
19 | -40 11 | 17 | Dimitri | Van den Fonteyne | Trip Trap | Onder 40 |
23 | -40 12 | 9 | Kevin | Degreef | Rembokken | Onder 40 |
24 | -40 13 | 6 | Gentjens | Dries | Sterke Peer Triathlon | Onder 40 |
DNF | DNF | 1 | Leroy | Van Bladel | Trapas | Onder 40 |
DNF | DNF | 3 | Michiel | Kerstens | CCCT | Onder 40 |
Reeks Boven 40
Algemeen | Plaats | Rugnummer | Voornaam | Naam | Club | Reeks |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | +40 1 | 56 | Wim | Verbraeken | Verzopen Talent | Boven 40 |
8 | +40 2 | 60 | Sven | Lenaerts | BIR | Boven 40 |
9 | +40 3 | 59 | Steven | Bogaerts | BIR | Boven 40 |
12 | +40 4 | 62 | Wout | Geysen | BIR | Boven 40 |
13 | +40 5 | 58 | Kristof | Van Looveren | Mastentop | Boven 40 |
15 | +40 6 | 52 | Jef | Van Dijck | Rembokken | Boven 40 |
17 | +40 7 | 55 | Davy | Adriaensen | Stoempers | Boven 40 |
18 | +40 8 | 51 | Steve | Druyts | Sas 4 | Boven 40 |
20 | +40 9 | 54 | Kurt | De Rycke | Rembokken | Boven 40 |
21 | +40 10 | 50 | Serge | Van der Smissen | / | Boven 40 |
22 | +40 11 | 61 | Joris | Vrints | BIR | Boven 40 |